GeoHash算法

精度分析:
geohash长度 | Lat位数 | Lng位数 | Lat误差 | Lng误差 | km误差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ±23 | ±23 | ±2500 |
2 | 5 | 5 | ± 2.8 | ±5.6 | ±630 |
3 | 7 | 8 | ± 0.70 | ± 0.7 | ±78 |
4 | 10 | 10 | ± 0.087 | ± 0.18 | ±20 |
5 | 12 | 13 | ± 0.022 | ± 0.022 | ±2.4 |
6 | 15 | 15 | ± 0.0027 | ± 0.0055 | ±0.61 |
7 | 17 | 18 | ±0.00068 | ±0.00068 | ±0.076 |
8 | 20 | 20 | ±0.000086 | ±0.000172 | ±0.01911 |
9 | 22 | 23 | ±0.000021 | ±0.000021 | ±0.00478 |
10 | 25 | 25 | ±0.00000268 | ±0.00000536 | ±0.0005971 |
11 | 27 | 28 | ±0.00000067 | ±0.00000067 | ±0.0001492 |
12 | 30 | 30 | ±0.00000008 | ±0.00000017 | ±0.0000186 |
按geohash位数:
6位:约0.34平方千米
5位:约10平方千米
实现已知一个点(经纬度确定)计算附近的工地/教学中心:计算出该点的6位geohash值,并算出该geohash周围的8个区域的6位geohash值。得到9个6位geohash。(约0.34 * 9 = 3.06平方公里)
geo的算法实现可以使用redis geo去搞定。